Sistema de gestión para coordinadoras de préstamos
Carga archivos Excel con listados de clientes y desembolsos
Registra pagos de clientes y gestiona cobros
Registra y controla desembolsos de préstamos
Controla los gastos operativos y genera reportes
Monitorea todos los movimientos y el saldo actual
| Nombre | Teléfono | Cuota | Fecha Vencimiento | Saldo | Estado |
|---|
| Cliente | Monto | Fecha | Concepto | Coordinadora |
|---|
| Concepto | Monto | Fecha | Estado | Acciones |
|---|
| Cliente | Cuota (MXN) | Fecha Vencimiento | Estado de Pago | Acciones |
|---|
| Cliente | Saldo Vencido (MXN) | Días de Atraso | Último Pago | Acciones |
|---|
| Fecha | Cliente | Monto (MXN) | Concepto | Coordinadora | Estado | Acciones |
|---|
Próximamente podrás registrar gastos operativos, categorizarlos y generar reportes detallados.